关于期末考试期间滨湖校区通勤车运行班次调整的通知
各单位:
根据学校安排,2024年1月2日—10日第一学期期末考试期间,滨湖校区通勤车班次时刻表如下:
相山发车时间 | 滨湖发车时间 | |||||||||
地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 人数 | 地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 人数 | |
学校 中门 | 1月2日 | 7:20 | 2 | 106 | 特教A楼 | 1月2日 | 10:40 | 0 | 0 | |
9:20 | 1 | 17 | 12:40 | 2 | 60 | |||||
13:00 | 1 | 28 | 16:20 | 1 | 20 | |||||
15:00 | 1 | 4 | 18:20 | 1 | 38 | |||||
1月3日 | 7:20 | 2 | 76 | 1月3日 | 10:40 | 1 | 2 | |||
9:20 | 1 | 35 | 12:40 | 1 | 30 | |||||
13:00 | 1 | 42 | 16:20 | 1 | 54 | |||||
15:00 | 1 | 3 | 18:20 | 1 | 55 | |||||
1月4日思政、 | 7:20 | 2 | 103 | 1月4日思政、 | 10:40 | 1 | 6 | |||
9:20 | 1 | 6 | 12:40 | 1 | 39 | |||||
13:00 | 1 | 17 | 16:20 | 1 | 35 | |||||
15:00 | 1 | 2 | 18:20 | 1 | 42 | |||||
1月5日思政、 | 7:20 | 2 | 110 | 1月5日思政、 | 10:40 | 1 | 2 | |||
9:20 | 1 | 12 | 12:40 | 1 | 46 | |||||
13:00 | 1 | 10 | 16:20 | 1 | 24 | |||||
15:00 | 1 | 3 | 18:20 | 1 | 40 | |||||
1月6日 | 7:20 | 1 | 7 | 1月6日 | 10:40 | 0 | 0 | |||
9:20 | 1 | 4 | 12:40 | 1 | 10 | |||||
13:00 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | 0 | |||||
15:00 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | 0 | |||||
1月7日 | 7:20 | 0 | 0 | 1月7日 | 10:40 | 0 | 0 | |||
9:20 | 0 | 0 | 12:40 | 0 | 0 | |||||
13:00 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | 0 | |||||
15:00 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | 0 | |||||
1月8日 | 7:20 | 2 | 65 | 1月8日 | 10:40 | 1 | 2 | |||
9:20 | 1 | 13 | 12:40 | 1 | 38 | |||||
13:00 | 1 | 15 | 16:20 | 1 | 30 | |||||
15:00 | 1 | 2 | 18:20 | 1 | 6 | |||||
1月9日 | 7:20 | 1 | 39 | 1月9日 | 10:40 | 0 | 0 | |||
9:20 | 1 | 10 | 12:40 | 1 | 39 | |||||
13:00 | 1 | 4 | 16:20 | 1 | 10 | |||||
15:00 | 0 | 0 | 18:20 | 1 | 4 | |||||
1月10日 | 7:20 | 1 | 4 | 1月10日 | 10:40 | 0 | 0 | |||
9:20 | 1 | 4 | 12:40 | 1 | 6 | |||||
13:00 | 0 | 0 | 16:20 | 0 | 0 | |||||
15:00 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | 0 |
原有通勤班次调整为:
相山校区:7:50 一辆 滨湖校区:10:15 一辆
9:30 一辆 12:10 一辆
13:10 一辆 15:50 一辆
17:50 一辆
周末执行节假日时间不变。
后勤服务与管理处
2023年12月29日
用户登录