后勤服务与管理处2024年五一假期各科室值班表
科室名称 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 |
食堂管理科
| 5月1日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼113室 |
5月2日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼109室 | |
5月3日 | 赵峰 | 13905612759 | 附中综合楼104室 | |
5月4日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 | |
5月5日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 | |
公寓管理科 | 5月1日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 |
5月2日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5# | |
5月3日 | 黑盟尔 | 13905616346 | 附中综合楼107室 | |
5月4日 | 胡云才 | 13866895504 | 学生公寓17# | |
5月5日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 | |
水电暖管理科 | 5月1日 | 张友强 | 13705614501 | 1#泵房 |
5月2日 | 黄涛 | 13965863059 | 附中综合楼106室 | |
5月3日 | 李虎 | 15956181888 | 附中综合楼110室 | |
5月4日 | 孙刚 | 17709619989 | 附中综合楼110室 | |
5月5日 | 刘建军 | 13909619727 | 附中综合楼109室 | |
维修科 | 5月1日 | 孙建明 | 18056198632 | 相山校区 |
5月2日 | 孙建明 | 18056198632 | 相山校区 | |
5月3日 | 孙建明 孙晓栋 | 18056198632 13814403617 | 滨湖校区 | |
5月4日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区 | |
5月5日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区 | |
物业管理科 | 5月1日 | 孙宇 | 13615618634 | 附中综合楼108室 |
5月2日 | 孙宇 | 13615618634 | 附中综合楼108室 | |
5月3日 | 孙宇 | 13615618634 | 附中综合楼108室 | |
5月4日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108室 | |
5月5日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108室 | |
网点科 | 5月1日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 |
5月2日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 | |
5月3日 | 濮振文 | 13856168065 | 附中综合楼105室 | |
5月4日 | 濮振文 | 13856168065 | 附中综合楼105室 | |
5月5日 | 孙奎 | 13966090002 | 附中综合楼105室 | |
节能科 | 5月1日 | 部传辉 | 13965850198 | 附中综合楼103室 |
5月2日 | 张方方 | 13605617186 | 附中综合楼103室 | |
5月3日 | 朱涛 | 18256151881 | 附中综合楼103室 | |
5月4日 | 李辉 | 18109611976 | 附中综合楼104室 | |
5月5日 | 孙家法 | 15212608677 | 附中综合楼102室 | |
卫生科 | 5月1日 | 李涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 |
5月2日 | 李涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
5月3日 | 李涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
5月4日 | 张娴 | 15105612920 | 附中综合楼101室 | |
5月5日 | 刘燕 | 18726926921 | 综合楼211室 | |
综合科 | 5月1日 | 陈兵 | 13956479288 | 附中综合楼607室 |
5月2日 | 王玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 | |
5月3日 | 王玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 | |
5月4日 | 柴勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 | |
5月5日 | 柴勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 |
用户登录