后勤服务与管理处2024年国庆假期各科室值班表
科室名称 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 |
食堂管理科
| 10月1日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 |
10月2日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 | |
10月3日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 | |
10月4日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼113室 | |
10月5日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼113室 | |
10月6日 | 赵 峰 | 13905612759 | 附中综合楼104室 | |
10月7日 | 赵 峰 | 13905612759 | 附中综合楼104室 | |
公寓管理科 | 10月1日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 |
10月2日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 | |
10月3日 | 胡云才 | 13866895504 | 学生公寓17# | |
10月4日 | 胡云才 | 13866895504 | 学生公寓17# | |
10月5日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5# | |
10月6日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5# | |
10月7日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5# | |
水电暖管理科 | 10月1日 | 张友强 | 13705614501 | 1#泵房 |
10月2日 | 黄 涛 | 13965863059 | 附中综合楼106室 | |
10月3日 | 孙 刚 | 17709619989 | 附中综合楼110室 | |
10月4日 | 李 虎 | 15956181888 | 附中综合楼110室 | |
10月5日 | 张友强 | 13705614501 | 1#泵房 | |
10月6日 | 张怀利 | 13685616125 | 附中综合楼109室 | |
10月7日 | 刘建军 | 13909619727 | 附中综合楼109室 | |
维修科 | 10月1日 | 孙建明 | 18056198632 | 滨湖校区二期开闭所 |
10月2日 | 孙建明 | 18056198632 | 滨湖校区二期开闭所 | |
10月3日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区二期开闭所 | |
10月4日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区二期开闭所 | |
10月5日 | 韩友文 | 13305616989 | 相山校区 | |
10月6日 | 韩友文 | 13305616989 | 相山校区 | |
10月7日 | 王保军 | 13705617358 | 相山校区 | |
物业管理科 | 10月1日 | 孙 宇 | 13615618634 | 附中综合楼108 |
10月2日 | 孙 宇 | 13615618634 | 附中综合楼108 | |
10月3日 | 孙 宇 | 13615618634 | 附中综合楼108 | |
10月4日 | 孙 宇 | 13615618634 | 附中综合楼108 | |
10月5日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108 | |
10月6日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108 | |
10月7日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108 | |
网点科 | 10月1日 | 胡强强 | 15956140072 | 滨湖校区二期开闭所 |
10月2日 | 孙 奎 | 13966090002 | 附中综合楼105室 | |
10月3日 | 孙 奎 | 13966090002 | 附中综合楼105室 | |
10月4日 | 濮振文 | 13856168065 | 附中综合楼105室 | |
10月5日 | 濮振文 | 13856168065 | 附中综合楼105室 | |
10月6日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 | |
10月7日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 | |
节能科 | 10月1日 | 部传辉 | 13965850198 | 附中综合楼103室 |
10月2日 | 张方方 | 13605617186 | 附中综合楼103室 | |
10月3日 | 张方方 | 13605617186 | 附中综合楼103室 | |
10月4日 | 孙家法 | 15212608677 | 附中综合楼102室 | |
10月5日 | 孙家法 | 15212608677 | 附中综合楼102室 | |
10月6日 | 朱 涛 | 18256151881 | 附中综合楼103室 | |
10月7日 | 李 辉 | 18109611976 | 附中综合楼104室 | |
卫生科 | 10月1日 | 刘 燕 | 18726926921 | 学院综合楼211室 |
10月2日 | 张 娴 | 15105612920 | 附中综合楼101室 | |
10月3日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
10月4日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
10月5日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
10月6日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
10月7日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
综合科 | 10月1日 | 陈 兵 | 13956479288 | 附中综合楼607室 |
10月2日 | 陈 兵 | 13956479288 | 附中综合楼607室 | |
10月3日 | 柴 勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 | |
10月4日 | 柴 勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 | |
10月5日 | 王 玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 | |
10月6日 | 王 玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 | |
10月7日 | 武丽敏 | 15256988807 | 滨湖校区二期开闭所 |
用户登录