后勤服务与管理处2025年暑假各科室值班表
(2025年07月10日-2025年09月01日)
科室名称 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 |
07月10日--07月20日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼113室 | |
07月21日--07月31日 | 郭泽宾 | 13905612963 | 滨湖校区二期开闭所 | |
08月01日--08月11日 | 赵 峰 | 13905612759 | 附中综合楼103室 | |
08月12日--08月22日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼113室 | |
08月23日--09月01日 | 王星海 | 13893756722 | 滨湖校区二期开闭所 | |
公寓管理科 | 07月10日-07月27日 | 胡云才 | 13866895504 | 学生公寓17#楼 |
07月28日-08月15日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5#楼 | |
08月16日-09月01日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 | |
水电暖管理科 | 07月10日-07月18日 | 张怀利 | 13685616125 | 附中综合楼109室 |
07月19日-07月27日 | 孙 刚 | 17709619989 | 附中综合楼110室 | |
07月28日-08月05日 | 黄 涛 | 13965863059 | 附中综合楼106室 | |
08月06日-08月14日 | 李 虎 | 15956181888 | 附中综合楼110室 | |
08月15日-08月23日 | 刘建军 | 13909619727 | 附中综合楼109室 | |
08月24日-09月01日 | 张友强 | 13705614501 | 1号泵房 | |
07月10日—07月27日 | 孙建明 | 18056198632 | 滨湖校区二期开闭所 | |
07月28日—08月14日 | 韩友文 | 13305616989 | 附中综合楼111室 | |
08月15日—09月01日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区二期开闭所 | |
07月10日--08月06日 | 孙 宇 | 13615618634 | 附中综合楼108室 | |
08月07日--09月01日 | 孙胜利 | 13909619977 | 附中综合楼108室 | |
网点科 | 07月10日--08月06日 | 孙 奎 | 13966090002 | 附中综合楼105室 |
08月07日--09月01日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 | |
节能科 | 07月10日--07月22日 | 李 辉 | 18109611976 | 附中综合楼104室 |
07月23日--08月05日 | 孙家法 | 15212608677 | 附中综合楼102室 | |
08月06日--08月19日 | 张方方 | 13605617186 | 附中综合楼103室 | |
08月20日--09月01日 | 朱 涛 | 18256151881 | 附中综合楼103室 | |
卫生科 | 07月10日—07月28日 | 刘 燕 | 18726926921 | 学院综合楼211室 |
07月29日—08月14日 | 张 娴 | 15105612920 | 附中综合楼101室 | |
08月15日—09月01日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
07月10日-07月23日 | 王 玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 | |
07月24日-08月05日 | 柴 勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 | |
08月06日-08月18日 | 陈 兵 | 13956479288 | 附中综合楼607室 | |
08月19日-09月01日 | 武丽敏 | 15256988807 | 滨湖校区二期开闭所 |

用户登录